
8.000.000 CLPPresupuesto disponible
Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio ambiental de la Dirección General de Aguas
Descripción original
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS El objetivo general de la presente licitación pública es contratar los servicios de mantenimiento yo calibración de equipos, según corresponda, conforme a las disposiciones establecidas en las presentes Bases de Licitación.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | EspectrofotómetrosMantenimiento Espectrofotómetro de absorción molecular Unicam Lab - 1 Abril | 1 Unidad |
| 2 | Balanzas electrónicas de carga superiorCalibración Balanza Mettler Toledo Lab - 155 Julio | 1 Unidad |
| 3 | Balanzas electrónicas de carga superiorCalibración Balanza Radwag Lab - 368 Julio | 1 Unidad |
| 4 | Medidores de PHMantenimiento Phmetro y electrodo pH Orion Lab – 110 y 110-A Octubre | 1 Unidad |
| 5 | Dispositivos de medición del espesorMantenimiento Conductivímetro Thermo Lab - 360 Mayo | 1 Unidad |
| 6 | Termómetros de manoCalibración Termómetro digital con termocupla (patrón) Hanna HI935005 Lab – 75 Julio | 1 Unidad |
| 7 | Termómetros de manoCalibración Termómetro mercurio (patrón) - Lab – 256 Julio | 1 Unidad |
| 8 | Termómetros de manoCalibración Termómetro mercurio (patrón) Brannan Lab – 257 Julio | 1 Unidad |
| 9 | Termómetros de manoCalibración Termómetro Elitech Lab - 273 Julio | 1 Unidad |
| 10 | Digestores de fango o aguas residualesMantenimiento Digestor Velp Scientific/DK 20 Lab – 61 Mayo | 1 Unidad |
| 11 | Digestores de fango o aguas residualesMantenimiento Digestor Velp Scientific/DK 20 Lab – 67 Mayo | 1 Unidad |
| 12 | Estufas de convección mecánica de laboratorioMantenimiento Estufa Shellab/1370 FX Lab – 24 Mayo | 1 Unidad |
| 13 | Estufas de convección mecánica de laboratorioMantenimiento Estufa Ecocell Lab - 223 Agosto | 1 Unidad |
| 14 | Estufas de convección mecánica de laboratorioMantenimiento Estufa Binder 260 L Lab - 291 Agosto | 1 Unidad |
| 15 | Estufas de convección mecánica de laboratorioMantenimiento Estufa Binder 115 L Lab - 289 Agosto | 1 Unidad |
| 16 | Estufas de convección mecánica de laboratorioMantenimiento Estufa Binder 115 L Lab - 290 Agosto | 1 Unidad |
| 17 | Incubadores vibradoresMantenimiento Incubador Memmert Lab - 377 Octubre | 1 Unidad |
| 18 | Lavadoras de laboratorioMantenimiento Lavadora material de vidrio Labconco Lab – 260 Mayo | 1 Unidad |
| 19 | Lavadoras de laboratorioMantenimiento Lavadora material de vidrio Labconco Lab – 260 Noviembre | 1 Unidad |
| 20 | Condensadores de fríoMantenimiento Cámara de frío Sin marca Lab – 136 Mayo | 1 Unidad |
| 21 | Condensadores de fríoMantenimiento Cámara de frío Sin marca Lab – 136 Noviembre | 1 Unidad |
| 22 | Unidades de laboratorioMantenimiento Vitrina Haier/HYC-390 S-U Lab – 295 Mayo | 1 Unidad |
| 23 | Unidades de laboratorioMantenimiento Vitrina Haier/HYC-390 S-U Lab – 294 Mayo | 1 Unidad |
| 24 | Unidades de laboratorioMantenimiento Vitrina Haier/HYC-390 S-U Lab – 356 Septiembre | 1 Unidad |
| 25 | Refrigerador y congelador combinadoMantenimiento Congelador Haier Lab – 311 Septiembre | 1 Unidad |
| 26 | Unidades de laboratorioMantenimiento Centrífuga Hettich Lab - 262 Abril | 1 Unidad |
| 27 | Unidades de laboratorioMantenimiento Campana extractora de gases Labconco 4871600 Lab – 42 Mayo | 1 Unidad |
| 28 | Unidades de laboratorioMantenimiento UPS Trifásica Edapower Lab – 321 Octubre | 1 Unidad |
| 29 | Unidades de laboratorioMantenimiento Banco baterías (36 baterías) Unitek Lab – 322 Octubre | 1 Unidad |
| 30 | Unidades de laboratorioMantenimiento Compresor de aire Schulz Lab - 135 Octubre | 1 Unidad |
| 31 | Unidades de laboratorioMantenimiento Compresor de aire Schulz Lab - 221 Octubre | 1 Unidad |
| 32 | Bombas de vacíoMantenimiento Bomba de vacío EM Technology/SUF01-A10 Lab – 297 Julio | 1 Unidad |
| 33 | Bombas de vacíoMantenimiento Bomba de vacío EM Technology/SUF01-A10 Lab – 375 Julio | 1 Unidad |
| 34 | Bombas de vacíoMantenimiento Bomba de vacío EM Technology/SUF01-A10 Lab – 376 Julio | 1 Unidad |
| 35 | Unidades de laboratorioMantenimiento Destilador de ácido - Lab – 362 Octubre | 1 Unidad |
| 36 | Unidades de laboratorioMantenimiento Consola electrodos y electrodo flúor Orion Lab - 361 y Lab – 361-A Junio | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato