
55.000.000 CLPPrecio referencial
Adquisición de Productos Congelados para Unidad Central de Producción de Alimentos (U.C.P.A) del Hospital Base Valdivia
Descripción original
“adquisición De Productos Congelados Para Unidad Central De Produccion De Alimentos (U.c.p.a) Del Hospital Base Valdivia”
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Verduras congeladas6580921 Arvejas | 1 kilogramo |
| 2 | Verduras congeladas6580920 Choclos | 1 kilogramo |
| 3 | Verduras congeladas6580778 Espárragos | 1 kilogramo |
| 4 | Verduras congeladas6580779 Habas | 1 kilogramo |
| 5 | Verduras congeladas6580780 Papas Duquesas | 1 kilogramo |
| 6 | Verduras congeladas6580919 Porotos verdes | 1 kilogramo |
| 7 | Verduras congeladas6580781 Pasta de Palta | 1 kilogramo |
| 8 | Verduras congeladas6581184 Pastelera de Choclo | 1 kilogramo |
| 9 | Verduras congeladas6581156 Helado de agua | 1 Unidad |
| 10 | Verduras congeladas6580411 Helado de crema | 1 Unidad |
| 11 | Carnes congeladas procesadas y preparadas6580103 Hamburguesa de vacuno | 1 kilogramo |
| 12 | Carnes congeladas procesadas y preparadas6580106 Hamburguesa de pollo | 1 kilogramo |
| 13 | Carnes congeladas procesadas y preparadas6581196 Hamburguesa de lentejas | 1 kilogramo |
| 14 | Carnes congeladas procesadas y preparadas6581197 Hamburguesa de garbanzos | 1 kilogramo |
| 15 | Carnes congeladas procesadas y preparadas6580577 Hamburguesa o croqueta de verduras | 1 kilogramo |
| 16 | Verduras congeladas6580592 Croquetas de pollo | 1 Unidad |
| 17 | Verduras congeladas6581238 Apanado de pollo | 1 Unidad |
| 18 | Verduras congeladas6581200 Choritos | 1 kilogramo |
| 19 | Verduras congeladas6581201 Surtido de mariscos | 1 kilogramo |
| 20 | Verduras congeladas6581222 Salmón | 1 Unidad |
| 21 | Verduras congeladas6580820 Merluza | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato