
Convenio Examenes de Laboratorio Clinico para el suministro de exámenes de laboratorio clínico a pacientes del Hospital Base San José de Osorno, conforme a las bases administrativas, económicas, técnicas y anexos
Descripción original
El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere un Convenio Suministro de Exámenes de Laboratorio Clínico para pacientes del Hospital, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas adquisiciones mayor o igual a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Laboratorios biológicos009-9823 | Acondroplasia e hipocondroplasia, Diagnóstico genético-molecular | 12 Unidad |
| 2 | Laboratorios biológicos009-9610 | Activación hemolitica del complemento CH50 | 12 Unidad |
| 3 | Laboratorios biológicos009-9933 | Anticoagulante lúpico | 2 Unidad |
| 4 | Laboratorios biológicos009-9660 | Anticuerpo anti-infliximab | 10 Unidad |
| 5 | Laboratorios biológicos009-0276 | Anticuerpos anti-adalimumab | 10 Unidad |
| 6 | Laboratorios biológicos009-2039 | Anticuerpos anti-Antígeno E de Hepatitis B (Anti-HBe) | 10 Unidad |
| 7 | Laboratorios biológicos009-9619 | Anticuerpos anti-neuronales paraneoplasicos | 20 Unidad |
| 8 | Laboratorios biológicos009-9628 | Anticuerpos anti-proteína P ribosomal por ELISA | 20 Unidad |
| 9 | Laboratorios biológicos009-9854 | Anticuerpos anti-receptor de fosfolipasa A2 (PLA2R) | 12 Unidad |
| 10 | Laboratorios biológicos009-9589 | Anticuerpos anti-RNA polimerasa III | 20 Unidad |
| 11 | Laboratorios biológicos009-9860 | Anticuerpos anti-saccharomyces cereviciae, IgA e IgG por ELISA | 12 Unidad |
| 12 | Laboratorios biológicos009-9861 | Anticuerpos anti-trombospondina | 12 Unidad |
| 13 | Laboratorios biológicos009-2037 | Antitrombina III Funcional | 48 Unidad |
| 14 | Laboratorios biológicos009-9620 | Aquaporina-4, IgG cualitativa | 12 Unidad |
| 15 | Laboratorios biológicos009-9622 | Atrofia muscular espinal (SMA) Gen SMN1, Diagnóstico Genético-Molecular | 12 Unidad |
| 16 | Laboratorios biológicos009-9837 | Bandas oligoclonales | 12 Unidad |
| 17 | Laboratorios biológicos009-9862 | Beta 2 Transferrina | 12 Unidad |
| 18 | Laboratorios biológicos009-2194 | Borrelia burgdorferi para Enfermedad de LYME, detección anticuerpos IgG + IgM (Western blot) | 10 Unidad |
| 19 | Laboratorios biológicos009-9694 | C1q por IDR | 20 Unidad |
| 20 | Laboratorios biológicos009-9599 | Calprotectina cuantitativa por ELISA | 200 Unidad |
| 21 | Laboratorios biológicos009-9607 | Carga viral HVB | 6 Unidad |
| 22 | Laboratorios biológicos009-9863 | Carga viral HVC | 6 Unidad |
| 23 | Laboratorios biológicos009-9864 | CD163 Soluble, en orina | 10 Unidad |
| 24 | Laboratorios biológicos009-9865 | Chlamydia pneumoniae IgG; serología por inmunofluorescencia | 10 Unidad |
| 25 | Laboratorios biológicos009-9866 | Chlamydia pneumoniae IgM; serología por inmunofluorescencia | 10 Unidad |
| 26 | Laboratorios biológicos009-9867 | Chlamydia psitacci IgG, serología | 10 Unidad |
| 27 | Laboratorios biológicos009-9868 | Chlamydia psitacci IgM, serología | 10 Unidad |
| 28 | Laboratorios biológicos009-9869 | Chlamydia trachomatis IgG, serología | 10 Unidad |
| 29 | Laboratorios biológicos009-9870 | Chlamydia trachomatis IgM, serología | 10 Unidad |
| 30 | Laboratorios biológicos009-9871 | Cistatina C | 10 Unidad |
| 31 | Laboratorios biológicos009-2063 | Citrato más creatinina en orina | 48 Unidad |
| 32 | Laboratorios biológicos009-0439 | Colinesterasa | 10 Unidad |
| 33 | Laboratorios biológicos009-9872 | Cortisol salival nocturno | 10 Unidad |
| 34 | Laboratorios biológicos009-2181 | Cromogranina A, por ELISA | 48 Unidad |
| 35 | Laboratorios biológicos009-9751 | Cuantificación de Adalimumab | 10 Unidad |
| 36 | Laboratorios biológicos009-9873 | Cuantificación de citomegalovirus en sangre (Antigenemia CMV) | 4 Unidad |
| 37 | Laboratorios biológicos009-9661 | Cuantificación de Infliximab | 10 Unidad |
| 38 | Laboratorios biológicos009-2029 | Cuantificación de Linfocitos B | 10 Unidad |
| 39 | Laboratorios biológicos009-9749 | Cuantificación de Linfocitos T CD3/CD4/CD8 POR CITOMETRIA DE FLUJO | 10 Unidad |
| 40 | Laboratorios biológicos009-9874 | Cultivo de Herpes simplex | 4 Unidad |
| 41 | Laboratorios biológicos009-9875 | Deleciones del ADN mitocondrial, Estudio genético molecular | 10 Unidad |
| 42 | Laboratorios biológicos009-9662 | Detección de (1-3)-ß-D-Glucano | 40 Unidad |
| 43 | Laboratorios biológicos009-9848 | Detección de (TR)-PCR Cualitativo de translocaciones, mutaciones y expresión de genes, en el estudio de leucemias, linfomas y tumores sólidos pediátricos sistema privado | 10 Unidad |
| 44 | Laboratorios biológicos009-9876 | Detección de (TR)-PCR Cuantitativo de transcritos de genes de fusión para la detección de enfermedad residual de leucemias | 10 Unidad |
| 45 | Laboratorios biológicos009-9877 | Detección de anticuerpos IgG Rickettsia especie | 10 Unidad |
| 46 | Laboratorios biológicos009-9878 | Detección de anticuerpos IgM Rickettsia especie | 10 Unidad |
| 47 | Laboratorios biológicos009-9879 | Detección de antígeno urinario de Legionella pneumophila | 10 Unidad |
| 48 | Laboratorios biológicos009-9824 | Distrofia miotónica Tipo I, Estudio genético molecular. | 10 Unidad |
| 49 | Laboratorios biológicos009-9701 | Distrofia muscular de Duchenne y Becker, Estudio genético molecular. | 10 Unidad |
| 50 | Laboratorios biológicos009-9600 | Elastasa fecal | 48 Unidad |
| 51 | Laboratorios biológicos009-9834 | Emigrantes tímicos recientes | 10 Unidad |
| 52 | Laboratorios biológicos009-9880 | Estallido respiratorio | 10 Unidad |
| 53 | Laboratorios biológicos009-9601 | Esteatocrito | 48 Unidad |
| 54 | Laboratorios biológicos009-9881 | Estudio de Macroprolactina (2 determinaciones) | 4 Unidad |
| 55 | Laboratorios biológicos009-9882 | Estudio genético de ADN mitocondrial | 10 Unidad |
| 56 | Laboratorios biológicos009-2067 | Estudio genético molecular de los sindromes Prader-Willi y Angelman | 24 Unidad |
| 57 | Laboratorios biológicos009-2880 | Fibrosis quistica, Estudio Genético-molecular Panel de 50 mutaciones | 4 Unidad |
| 58 | Laboratorios biológicos009-9884 | Gen GBA, Enfermedad de Gaucher, Estudio genético molecular por secuenciación | 4 Unidad |
| 59 | Laboratorios biológicos009-9885 | Homocisteína plasmàtica total | 160 Unidad |
| 60 | Laboratorios biológicos009-9886 | HPLC de Hidroxicloroquina | 4 Unidad |
| 61 | Laboratorios biológicos009-9887 | HPLC de Levetiracetam | 60 Unidad |
| 62 | Laboratorios biológicos009-9888 | HPLC de Olanzapina | 4 Unidad |
| 63 | Laboratorios biológicos009-9889 | HPLC de Oxcarbazepina | 4 Unidad |
| 64 | Laboratorios biológicos009-9890 | HPLC de posaconazol | 10 Unidad |
| 65 | Laboratorios biológicos009-9891 | HPLC de Quetiapina | 10 Unidad |
| 66 | Laboratorios biológicos009-9892 | HPLC Voriconazol | 48 Unidad |
| 67 | Laboratorios biológicos009-9893 | IgG e IgM virus Fiebre amarilla | 10 Unidad |
| 68 | Laboratorios biológicos009-9894 | IgG Virus Hepatitis A (HAVAB-G) | 10 Unidad |
| 69 | Laboratorios biológicos009-9895 | IgM Virus Chikungunya | 4 Unidad |
| 70 | Laboratorios biológicos009-9764 | Inhibina B | 10 Unidad |
| 71 | Laboratorios biológicos009-9634 | Inmunofluorescencia directa para pneumocystis jiroveci | 10 Unidad |
| 72 | Laboratorios biológicos009-10165 | MEZCLA DE FRUTOS SECOS, IgE ESPECÍFICA | 24 Unidad |
| 73 | Laboratorios biológicos009-9722 | MICRODELECION 22(22q11.2) DIAGNOSTICO GENETICO-MOLECULAR POR MLPA Sindrome de DiGeorge, Síndrome Velocardiofacial (VSF) | 20 Unidad |
| 74 | Laboratorios biológicos009-9857 | Mielograma | 80 Unidad |
| 75 | Laboratorios biológicos009-9750 | NATURAL KILLERS CD16/CD56 POR CITOMETRIA DE FLUJO | 40 Unidad |
| 76 | Laboratorios biológicos009-9896 | Niveles plasmáticos de ciclosporina | 20 Unidad |
| 77 | Laboratorios biológicos009-9897 | Niveles plasmáticos de salicilato (Salicilemia) | 10 Unidad |
| 78 | Laboratorios biológicos009-9898 | Osmolalidad sérica | 10 Unidad |
| 79 | Laboratorios biológicos009-9687 | Osmolalidad urinaria | 10 Unidad |
| 80 | Laboratorios biológicos009-9632 | Panel de encefalitis autoinmune en LCR | 10 Unidad |
| 81 | Laboratorios biológicos009-9616 | Panel de encefalitis autoinmune en LCR y suero | 10 Unidad |
| 82 | Laboratorios biológicos009-9899 | Panel de encefalitis autoinmune no NMDAR | 10 Unidad |
| 83 | Laboratorios biológicos009-9709 | Panel de miopatías inflamatorias (16 Ag) | 20 Unidad |
| 84 | Laboratorios biológicos009-9900 | Parvovirus B 19 IgM/IgG | 10 Unidad |
| 85 | Laboratorios biológicos009-9783 | PCR Cuantitativo para virus BK (Sangre) | 5 Unidad |
| 86 | Laboratorios biológicos009-9901 | PCR de Dengue | 10 Unidad |
| 87 | Laboratorios biológicos009-9609 | PCR virus JC | 10 Unidad |
| 88 | Laboratorios biológicos233-1647 | PCR universal de hongo | 24 Unidad |
| 89 | Laboratorios biológicos009-10166 | PCR universal de bacteria | 24 Unidad |
| 90 | Laboratorios biológicos009-9902 | Perfil cuantitativo de antidepresivos triciclicos | 20 Unidad |
| 91 | Laboratorios biológicos009-9634 | Pneumocystis jiroveci ex carinii, detección por PCR | 10 Unidad |
| 92 | Laboratorios biológicos009-9903 | Porfirinas diferenciales en orina de 24 horas | 10 Unidad |
| 93 | Laboratorios biológicos009-9904 | Porfobilinógeno | 10 Unidad |
| 94 | Laboratorios biológicos009-9934 | Proteina C funcional | 48 Unidad |
| 95 | Laboratorios biológicos009-2030 | Proteina S libre | 48 Unidad |
| 96 | Laboratorios biológicos009-9935 | Proteína transportadora de IGF | 10 Unidad |
| 97 | Laboratorios biológicos009-9907 | Prueba de Dengue IgG | 4 Unidad |
| 98 | Laboratorios biológicos009-9908 | Prueba de Dengue IgM | 4 Unidad |
| 99 | Laboratorios biológicos009-9909 | Prueba de Unión de Factor Von Willebrand a Colágeno | 20 Unidad |
| 100 | Laboratorios biológicos009-9910 | Quantiferon de Citomegalovirus (CMV) | 4 Unidad |
| 101 | Laboratorios biológicos009-9911 | Receptor soluble interleukina-2 (SCD25) | 4 Unidad |
| 102 | Laboratorios biológicos009-9752 | Renina cuantitativa | 48 Unidad |
| 103 | Laboratorios biológicos009-2113 | Rubeola, serología IgG | 10 Unidad |
| 104 | Laboratorios biológicos009-2114 | Rubeola, serología IgM | 10 Unidad |
| 105 | Laboratorios biológicos009-9730 | Sindrome de Charcot-Marie-Tooth. Diagnóstico genético molecular. | 4 Unidad |
| 106 | Laboratorios biológicos009-9936 | Sindrome de MELAS y MERRF, Estudio genético molecular | 4 Unidad |
| 107 | Laboratorios biológicos009-10167 | Síndrome de MELAS Y MIDD, estudio genético molecular | 24 Unidad |
| 108 | Laboratorios biológicos009-9912 | Sindrome microdeleción 22q11.2 Genético molecular por MLPA | 20 Unidad |
| 109 | Laboratorios biológicos009-9913 | Sindromes por microdeleción/Microduplicación. Diagnóstico genético-molecular por MLPA | 10 Unidad |
| 110 | Laboratorios biológicos009-9914 | Tipificación HLA-DR (CLASE II) | 4 Unidad |
| 111 | Laboratorios biológicos009-9693 | Vitamina B6, Niveles en suero por HPLC | 10 Unidad |
| 112 | Laboratorios biológicos009-9915 | Anticuerpos anti-toxoide tetánico | 4 Unidad |
| 113 | Laboratorios biológicos009-9916 | Cariotipo en fibroblastos de tejido | 6 Unidad |
| 114 | Laboratorios biológicos009-9917 | Linfoproliferación de linfocitos T con PHA | 4 Unidad |
| 115 | Laboratorios biológicos009-9918 | Aneuploidia, PCR fluorescente de los cromosomas 13, 18, 21, X e Y | 10 Unidad |
| 116 | Laboratorios biológicos009-9919 | Test ISAC (Microarray de IgE específicas) | 4 Unidad |
| 117 | Laboratorios biológicos009-9920 | Paneles alergenos moleculares a gato | 4 Unidad |
| 118 | Laboratorios biológicos009-9921 | Paneles alergenos moleculares a perro | 4 Unidad |
| 119 | Laboratorios biológicos009-9922 | Paneles alergenos moleculares a carnes rojas | 4 Unidad |
| 120 | Laboratorios biológicos009-9923 | Panel alergenos moleculares frutos secos | 4 Unidad |
| 121 | Laboratorios biológicos009-9924 | Panel ampliado 22 patógenos gastrointestinales por PCR | 10 Unidad |
| 122 | Laboratorios biológicos009-9925 | Displasia Tanatoforica Tipo I y II, Diagnóstico genético -molecular | 4 Unidad |
| 123 | Laboratorios biológicos009-9926 | Panel ANA (IgG) 23 antígenos | 10 Unidad |
| 124 | Laboratorios biológicos009-9927 | AH50 (Función Vía Alterna del complemento) | 10 Unidad |
| 125 | Laboratorios biológicos009-9625 | Recuento Diferencial (en LBA) + Lavado bronquial, examen citológico | 20 Unidad |
| 126 | Laboratorios biológicos009-9928 | Lavado bronquial, exámen citológico | 20 Unidad |
| 127 | Laboratorios biológicos009-9603 | Tinción de microorganismos (Macrofagos con Hemosiderina) | 12 Unidad |
| 128 | Laboratorios biológicos009-9626 | Tinción de microorganismos (Macrofagos con Lípidos) | 12 Unidad |
| 129 | Laboratorios biológicos009-9937 | Linfocitos T de memoria | 4 Unidad |
| 130 | Laboratorios biológicos009-9938 | Linfocitos B de memoria | 4 Unidad |
| 131 | Laboratorios biológicos009-9940 | Inmunofenotipo de Linfocitos T | 4 Unidad |
| 132 | Laboratorios biológicos009-9941 | Panel ALPS | 4 Unidad |
| 133 | Laboratorios biológicos009-9942 | Panel CVID | 4 Unidad |
| 134 | Laboratorios biológicos009-9943 | Resistencia a la proteína C activada | 4 Unidad |
| 135 | Laboratorios biológicos009-0595 | Everolimus | 10 Unidad |
| 136 | Laboratorios biológicos009-10164 | Diabetes monogénica mody 2 estudio genético-molecular | 2 Unidad |
| 137 | Laboratorios biológicos009-9784 | PCR Cuantitativo para virus BK (Orina) | 5 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato