
Distribución de agua potable 2 SEMESTRE 2026, mediante el servicio de transporte de agua a través de vehículos aljibe para consumo humano, para las rutas 1 a 9 en las comunas de Río Hurtado, Ovalle y Monte Patria, durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2026
Descripción original
La delegación Presidencial Provincial de Limarí requiere contratar servicio de Distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículos aljibes para las 5 Comunas de la Provincia de Limarí durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 1 Comuna de Río Hurtado durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 2 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 2 Comuna de Río Hurtado durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 3 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 3 Comuna de Río Hurtado durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 4 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 1 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 5 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 2 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 6 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 3 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 7 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 4 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 8 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 5 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 9 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 6 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 10 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 7 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 11 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 8 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 12 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 9 Comuna de Ovalle durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 13 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 1 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 14 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 2 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 15 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 3 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 16 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N°4 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 17 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 5 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 18 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 6 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 19 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 7 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 20 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 8 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 21 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 9 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 22 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 10 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 23 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 11 Comuna de Monte Patria durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 24 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 1 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 25 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 2 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 26 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 3 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 27 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 4 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 28 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 5 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 29 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 6 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 30 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 7 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 31 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 8 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 32 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 9 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 33 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 10 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 34 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 11 Comuna de Punitaqui durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 35 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 1 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 36 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 2 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 37 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 3 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 38 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 4 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 39 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 5 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 40 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 6 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 41 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 7 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 42 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 8 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 43 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 9 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 44 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 10 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 45 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 11 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 46 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 12 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 47 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 13 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 48 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 14 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 49 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 15 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 50 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 16 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
| 51 | Transporte de aguaServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de vehículo aljibe Ruta N° 17 Comuna de Combarbalá durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre 2026 | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato