
117.112.000 CLPPrecio referencial
Adquisición de sistemas de videovigilancia en modalidad llave en mano para las unidades aeroportuarias Chacalluta Arica y El Loa Calama, y licencia para analítica de video basada en IA para la plataforma Milestone en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago
Descripción original
Aquisición en modalidad llave en mano, dos 2 sistemas de videovigilancia basados en gestión de video VMS, para las unidades aeroportuarias Chacalluta Arica y El Loa Calama, y un 1 sistema de analítica de video basado en inteligencia artificial IA para la plataforma abierta de gestión de video IP Milestone, para el aeropuerto Arturo Merino Benítez Santiago.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Servidor (server) de gestión como componente central del VMS | 2 Unidad |
| 2 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Licencia de canal para VMS Milestone compatible con “XProtect Corporate Base License (BL)” | 100 Unidad |
| 3 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Licencias para analíticas de intrusión soportadas por la Plataforma de Video Inteligente. | 30 Unidad |
| 4 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Licencias para analíticas de comportamiento anómalo; 5 licencias para persona caída y 5 licencias para detección de armas, soportados por la Plataforma de Video Inteligente. | 10 Unidad |
| 5 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Licencias para analíticas para seguimiento de objetos soportados por la Plataforma de Video Inteligente. | 5 Unidad |
| 6 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Licencias para analíticas de objeto olvidado soportados por la Plataforma de Video Inteligente. | 5 Unidad |
| 7 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Licencia Plataforma de Video Inteligente para la integración con Milestone | 1 Unidad |
| 8 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Licencia de mantenimiento anual de la Plataforma de Video Inteligente | 1 Unidad |
| 9 | Cámaras de seguridadValor unitario neto: Servidor de Análisis de Video impulsado por Inteligencia Artificial (IA) y Deep Learning | 1 Unidad |
| 10 | Cámaras de seguridadPrecio neto habilitación técnica | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato