
Suministro de medicamentos y suplementos alimenticios para la farmacia VITABOTICA y el CESFAM Vitacura, con despacho regular y entrega oportuna durante 24 meses, conforme a las especificaciones y cantidades definidas en el contrato y anexos
Descripción original
El objeto de la presente licitación es contratar a una o más personas naturales o jurídicas, para realizar el suministro y despacho regular de medicamentos y suplementos alimenticios a la farmacia VITABOTICA y al CESFAM Vitacura, asegurando la provisión adecuada, oportuna y continua, en concordancia con las necesidades operativas de cada establecimiento de salud. Este servicio de suministro deberá prestarse durante un periodo de 24 meses, o hasta que se agote el monto máximo del contrato, tiempo en el cual el o los adjudicatarios deberán garantizar la entrega puntual y suficiente de los medicamentos y suplementos alimenticios requeridos, conforme a las especificaciones y cantidades que se definan en el contrato y sus anexos.
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | FarmaciasACERDIL 10MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 3000 Unidad |
| 2 | FarmaciasACERDIL D 20/12.5MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 7000 Unidad |
| 3 | FarmaciasACETAZOLAMIDA 250 MG COMPRIMIDOS, COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1000 Unidad |
| 4 | FarmaciasACICLOVIR 400MG COMPRIMIDOS,(SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 3000 Unidad |
| 5 | FarmaciasACICLOVIR 3% UNGÜENTO OFTALMICO , POMO 3,5 GRAMOS | 40 Unidad |
| 6 | FarmaciasACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS(SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 74000 Unidad |
| 7 | FarmaciasACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDOS | 5000 Unidad |
| 8 | FarmaciasACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 6000 Unidad |
| 9 | FarmaciasACIDO TRANEXAMICO 1000 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLA | 100 Unidad |
| 10 | FarmaciasACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 8000 Unidad |
| 11 | FarmaciasACIDO VALPROICO 200 MG COMPRIMIDOS, (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1600 Unidad |
| 12 | FarmaciasACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 24000 Unidad |
| 13 | FarmaciasACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1500 Unidad |
| 14 | FarmaciasACTIVON MINI MASTICABLES, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA/FRASCO, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 15 | FarmaciasACTIVON SENIOR, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA/FRASCO, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 16 | FarmaciasADENOSINA 6 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLA | 100 Unidad |
| 17 | FarmaciasAEROGASTROL, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 18 | FarmaciasAGUA BIDESTILADA 10 ML, AMPOLLA | 1500 Unidad |
| 19 | FarmaciasALENYS 27.5MCG/DOSIS, FRASCO 120 DOSIS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 600 Unidad |
| 20 | FarmaciasALFEXA 180 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 7000 Unidad |
| 21 | FarmaciasALPRAZOLAM 0,50 MG COMPRIMIDOS | 8000 Unidad |
| 22 | FarmaciasALUN, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA/FRASCO, NO ENVASE CLÍNICO) | 18000 Unidad |
| 23 | FarmaciasAMIODARONA CLORHIDRATO 150MG/3ML SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLA | 200 Unidad |
| 24 | FarmaciasAMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 25 | FarmaciasAMLODIPINO 10 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 100000 Unidad |
| 26 | FarmaciasAMLODIPINO 5 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 150000 Unidad |
| 27 | FarmaciasAMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA | 7000 Unidad |
| 28 | FarmaciasAMOXICILINA 500 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL, FRASCO | 300 Unidad |
| 29 | FarmaciasAMOXICILINA 500 MG/ACIDO CLAVULANICO 125 MG CÁPSULA | 1400 Unidad |
| 30 | FarmaciasAMOXICILINA 875 MG/ACIDO CLAVULANICO 125 MG, CÁPSULA | 2400 Unidad |
| 31 | FarmaciasAMOXICILINA TRIHIDRATO 400 MG/ACIDO CLAVULANICO 57 MG EN 5 ML, SUSPENSION ORAL, FRASCO | 50 Unidad |
| 32 | FarmaciasANFEBUTAMONA 150 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA (BUPROPION) COMPRIMIDO LIBERACIÓN PROLONGADA (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 15000 Unidad |
| 33 | FarmaciasARIPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 20000 Unidad |
| 34 | FarmaciasARIPIPRAZOL 5MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 20000 Unidad |
| 35 | FarmaciasARRUMAL 6MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 15000 Unidad |
| 36 | FarmaciasATACAND 16MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 37 | FarmaciasATACAND 8MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 5400 Unidad |
| 38 | FarmaciasATENOLOL 50MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 48600 Unidad |
| 39 | FarmaciasATORVASTATINA CALCICA 10 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 120000 Unidad |
| 40 | FarmaciasATORVASTATINA CALCICA 20 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 300000 Unidad |
| 41 | FarmaciasATROPÍNA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 24 Unidad |
| 42 | FarmaciasATROPINA SULFATO 1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE | 250 Unidad |
| 43 | FarmaciasAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS | 600 Unidad |
| 44 | FarmaciasBENCILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U.I. POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE , FRASCO AMPOLLA | 300 Unidad |
| 45 | FarmaciasBETALOC ZOK 100MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 15000 Unidad |
| 46 | FarmaciasBETALOC ZOK 25MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 15000 Unidad |
| 47 | FarmaciasBETALOC ZOK 50MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 20000 Unidad |
| 48 | FarmaciasBETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4 MG/1 ML, SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLA | 3000 Unidad |
| 49 | FarmaciasBILIDREN 2,5 MG/ML 120 ML, FRASCO 120 ML (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 72 Unidad |
| 50 | FarmaciasBILIDREN 20 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 51 | FarmaciasBLOX-D 16/12,5 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 52 | FarmaciasBONAVID 300.000UI, FRASCO 2 ML (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1000 Unidad |
| 53 | FarmaciasBRIMONIDINA 0,2% /TIMOLOL 0,5 % SOLUCION OFTALMICA , FRASCO 5 ML (1 ML= 20 GOTAS), FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 50 Unidad |
| 54 | FarmaciasBRIMONIDINA 0,2% SOLUCION OFTALMICA, FRASCO 5 ML (1 ML=20 GOTAS), FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 50 Unidad |
| 55 | FarmaciasBROMURO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUCION PARA INHALACION POR NEBULIZADOR , FRASCO DE 20 ML (1 ML = 20 GOTAS= 0,25 MG ) FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 60 Unidad |
| 56 | FarmaciasBROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS AEROSOL PARA INHALACION , 200 DOSIS FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 800 Unidad |
| 57 | FarmaciasBUDESONIDA 200 MCG/DOSIS AEROSOL PARA INHALACION , 200 DOSIS, FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 340 Unidad |
| 58 | FarmaciasCALCIO CARBONATO 500 MG/VITAMINA D 400 U.I, CAPSULAS / CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 90000 Unidad |
| 59 | FarmaciasCALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA | 80 Unidad |
| 60 | FarmaciasCALCIO/VITAMINA D 320 MG/ 125 UI / CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 108000 Unidad |
| 61 | FarmaciasCAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDOS | 300 Unidad |
| 62 | FarmaciasCARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 7000 Unidad |
| 63 | FarmaciasCARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 64 | FarmaciasCARDACTONA 25 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 75000 Unidad |
| 65 | FarmaciasCARDIOPLUS 20MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 70000 Unidad |
| 66 | FarmaciasCARDIOPLUS D 20/12.5, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 25000 Unidad |
| 67 | FarmaciasCARDIOPLUS D 40/12.5, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 35000 Unidad |
| 68 | FarmaciasCARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS, (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 40000 Unidad |
| 69 | FarmaciasCARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 7600 Unidad |
| 70 | FarmaciasCARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDOS COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 27000 Unidad |
| 71 | FarmaciasCEFADROXILO 500 MG CAPSULAS | 2400 Unidad |
| 72 | FarmaciasCELECOXIB 200 MG CAPSULA (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 73 | FarmaciasCIBLEX 15MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 74 | FarmaciasCIBLEX 30MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 20000 Unidad |
| 75 | FarmaciasCICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO 10 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 6000 Unidad |
| 76 | FarmaciasCICLOPENTOLATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 20 Unidad |
| 77 | FarmaciasCIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS | 1200 Unidad |
| 78 | FarmaciasCITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 12000 Unidad |
| 79 | FarmaciasCITONEURON CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 15000 Unidad |
| 80 | FarmaciasCITRACAL MAX CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 100000 Unidad |
| 81 | FarmaciasCITRATO DE MAGNESIO 400 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 50000 Unidad |
| 82 | FarmaciasCLARITROMICINA 250MG/5ML JARABE FRASCO | 20 Unidad |
| 83 | FarmaciasCLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS | 1190 Unidad |
| 84 | FarmaciasCLONAZEPAM 0.5MG (CAJA DE 30 COMPRIMIDOS)(SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 85 | FarmaciasCLONAZEPAM 2MG (CAJA DE 30 COMPRIMIDOS) (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 150000 Unidad |
| 86 | FarmaciasCLONIXINATO DE LISINA 125MG COMPRIMIDOS | 4000 Unidad |
| 87 | FarmaciasCLORANFENICOL 0,5% SOLUCION OFTALMICA, FRASCO 10 ML | 40 Unidad |
| 88 | FarmaciasCLORANFENICOL 1% UNGÜENTO OFTALMICO , POMO | 40 Unidad |
| 89 | FarmaciasCLORFENAMINA MALEATO 4 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 14000 Unidad |
| 90 | FarmaciasCLORFENAMINA MALEATO INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA | 1500 Unidad |
| 91 | FarmaciasCLORHEXIDINA JABON 2 % FRASCO | 100 Unidad |
| 92 | FarmaciasCLORHIDRATO DE FENILEFRINA SOLUCION OFTALMICA 2,5 % (5ML) FRASCO | 40 Unidad |
| 93 | FarmaciasCLORHIDRATO DE PROPARACAÍNA 0,5% SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL 15 ML FRASCO | 40 Unidad |
| 94 | FarmaciasCLORPROMAZINA INYECTABLE 12,5 MG/ML AMPOLLA | 100 Unidad |
| 95 | FarmaciasCLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTABLE , MATRAZ 250 ML | 1500 Unidad |
| 96 | FarmaciasCLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTABLE , MATRAZ 500 ML | 1500 Unidad |
| 97 | FarmaciasCLORURO DE SODIO 0,9% AMPOLLA 10ML O 20 ML MATRAZ | 2500 Unidad |
| 98 | FarmaciasCLOTRIMAZOL 100 MG OVULOS | 200 Unidad |
| 99 | FarmaciasCLOXACILINA 250 MG/5ML FRASCO JARABE | 100 Unidad |
| 100 | FarmaciasCLOXACILINA 500MG CAPSULA | 1200 Unidad |
| 101 | FarmaciasCOMPLEJO B INYECTABLE / FRASCO INYECTABLE (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1000 Unidad |
| 102 | FarmaciasCRANBERRY CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 180000 Unidad |
| 103 | FarmaciasDALUN 20MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 57600 Unidad |
| 104 | FarmaciasDESLAFAX 100MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 80000 Unidad |
| 105 | FarmaciasDESLORATADINA 5 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 24000 Unidad |
| 106 | FarmaciasDESVE 50 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 50000 Unidad |
| 107 | FarmaciasDEXAMETASONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 200 Unidad |
| 108 | FarmaciasDIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDOS | 1200 Unidad |
| 109 | FarmaciasDICLOFENACO SODICO 12,5 MG ,SUPOSITORIO | 500 Unidad |
| 110 | FarmaciasDICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDOS | 4000 Unidad |
| 111 | FarmaciasDICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE , AMPOLLA | 3000 Unidad |
| 112 | FarmaciasDIGOXINA 0,25 COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 20000 Unidad |
| 113 | FarmaciasDISAC 5 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 40000 Unidad |
| 114 | FarmaciasDOMPERIDONA 10 MG/1 ML SUSPENSION PARA GOTAS ORALES , FRASCO 15 ML (1ML=24 GOTAS= 10 MG) | 70 Unidad |
| 115 | FarmaciasDONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 32400 Unidad |
| 116 | FarmaciasDOPAMINA 40 MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA | 500 Unidad |
| 117 | FarmaciasDORZOLAMIDA 2% SOLUCION OFTALMICA, FRASCO 5 ML (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 40 Unidad |
| 118 | FarmaciasELCAL D 500/800 CÁPSULA/COMPRIMIDO | 180000 Unidad |
| 119 | FarmaciasELCAL FLEX SOBRE (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 25000 Unidad |
| 120 | FarmaciasELIQUIS 2,5 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 15000 Unidad |
| 121 | FarmaciasELIQUIS 5MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 122 | FarmaciasELONTRIL XL 300MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 123 | FarmaciasENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 114000 Unidad |
| 124 | FarmaciasENGYSTOL CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 50000 Unidad |
| 125 | FarmaciasENSURE ADVANCE CHOCOLATE TARRO 850 GRAMOS | 3000 Unidad |
| 126 | FarmaciasENSURE ADVANCE FRUTILLA TARRO 850 GRAMOS | 3000 Unidad |
| 127 | FarmaciasENSURE ADVANCE VAINILLA TARRO 850 GRAMOS | 5000 Unidad |
| 128 | FarmaciasEPINEFRINA 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE | 300 Unidad |
| 129 | FarmaciasEPINEFRINA RACEMICA SOLUCION PARA NEBULIZACION 2,25% FRASCO | 300 Unidad |
| 130 | FarmaciasERITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS O CAPSULA | 320 Unidad |
| 131 | FarmaciasESOMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 70000 Unidad |
| 132 | FarmaciasESOMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 70000 Unidad |
| 133 | FarmaciasESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS(SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 20000 Unidad |
| 134 | FarmaciasESZOPICLONA 3MG COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 135 | FarmaciasEUTIROX 100MCG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 60000 Unidad |
| 136 | FarmaciasEUTIROX 137MCG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 35000 Unidad |
| 137 | FarmaciasEUTIROX 200 MCG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 15000 Unidad |
| 138 | FarmaciasEUTIROX 50 MCG (CAJA 100) CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 60000 Unidad |
| 139 | FarmaciasEUTIROX 88 MCG (CAJA 50) CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 140 | FarmaciasEXELON 15 PARCHE (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 6000 Unidad |
| 141 | FarmaciasEZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 7000 Unidad |
| 142 | FarmaciasEZTIM 10 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 30000 Unidad |
| 143 | FarmaciasFAMOTIDINA 40 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 2000 Unidad |
| 144 | FarmaciasFENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1800 Unidad |
| 145 | FarmaciasFERBEX 200 MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 146 | FarmaciasFITOMENADIONA 10 MG/ML AMPOLLA | 100 Unidad |
| 147 | FarmaciasFLUCLOXACILINA SUSPENSION ORAL 250MG/ML FRASCO | 50 Unidad |
| 148 | FarmaciasFLUMAZENIL 0,5MG/5ML AMPOLLA | 50 Unidad |
| 149 | FarmaciasFLUOXETINA 20MG CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 60000 Unidad |
| 150 | FarmaciasFLUTICASONA PROPIONATO 125 MCG /SALMETEROL 25 MCG/ DOSIS, AEROSOL PARA INHALACION 120 DOSIS FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 150 Unidad |
| 151 | FarmaciasFLUTICASONA PROPIONATO 125 MCG/DOSIS, AEROSOL PARA INHALACION, 120 DOSIS, FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 80 Unidad |
| 152 | FarmaciasFLUTICASONA PROPIONATO 250 MCG /SALMETEROL 25 MCG/ DOSIS, AEROSOL PARA INHALACION 120 DOSIS, FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 800 Unidad |
| 153 | FarmaciasFolacid 1 mg, COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 900 Unidad |
| 154 | FarmaciasFORXIGA 10MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 155 | FarmaciasFUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 16000 Unidad |
| 156 | FarmaciasFUROSEMIDA SOLUCION INYECTABLE 20MG/ML AMPOLLA 1ML | 2000 Unidad |
| 157 | FarmaciasGEMFIBROZILO 600 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 10000 Unidad |
| 158 | FarmaciasGENTAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 400 Unidad |
| 159 | FarmaciasGINODERM GEL 0.06%, FRASCO DISPENSADOR (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 500 Unidad |
| 160 | FarmaciasGLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 7000 Unidad |
| 161 | FarmaciasGLIMEFOR 1000 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 9000 Unidad |
| 162 | FarmaciasGLUCERNA TARRO 850 GRAMOS | 2000 Unidad |
| 163 | FarmaciasGLUCOPHAGE 500MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 12000 Unidad |
| 164 | FarmaciasGLUCOSA (DEXTROSA ) 5% SOLUCION INYECTABLE, MATRAZ 500 ML | 100 Unidad |
| 165 | FarmaciasGLUCOSA 10% SOLUCION INYECTABLE, MATRAZ 250ML | 100 Unidad |
| 166 | FarmaciasGLUCOSA 30% SOLUCION INYECTABLE, MATRAZ 250 | 100 Unidad |
| 167 | FarmaciasHALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 2400 Unidad |
| 168 | FarmaciasHALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1000 Unidad |
| 169 | FarmaciasHALOPERIDOL 5 MG/1 ML SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLA | 24 Unidad |
| 170 | FarmaciasHIALURONATO DE SODIO 0,4% SOLUCION OFTALMICA , FRASCO 10 ML (1 ML= 20 GOTAS)(SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 500 Unidad |
| 171 | FarmaciasHIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDOS (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 40000 Unidad |
| 172 | FarmaciasHIDROCORTISONA 100 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE, FRASCO AMPOLLA | 200 Unidad |
| 173 | FarmaciasHIDROCORTISONA 500 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE, FRASCO AMPOLLA | 500 Unidad |
| 174 | FarmaciasHYABAK FRASCO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1500 Unidad |
| 175 | FarmaciasIBUPROFENO 200 MG/5 ML SUSPENSION ORAL 100 ML FRASCO | 200 Unidad |
| 176 | FarmaciasIBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDOS | 6000 Unidad |
| 177 | FarmaciasIdena 150 mg, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 1000 Unidad |
| 178 | FarmaciasIMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG COMPRIMIDOS | 800 Unidad |
| 179 | FarmaciasINTAXEL ER 0,375 MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO (SOLO EN FORMATO CAJA, NO ENVASE CLÍNICO) | 7000 Unidad |
