
245.614 CLFPresupuesto disponible
Construcción de 19 Viviendas DS10 Diversos Sectores de la Comuna de La Ligua
Descripción original
La Ilustre Municipalidad de La Ligua,debe ejecutar la construcción de 19 Viviendas Sociaales DS -10
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Construcción de casasContempla la construcción de 2 viviendas sociales según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIOS: NANCY BUSTAMANTE, Sup:69,56 M2; Longotoma; LUIS GALLARDO, Sup:66,99 M2, Pichilemu. | 1 Unidad |
| 2 | Construcción de casasContempla la construcción de 2 viviendas sociales según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIOS: YARELA OLIVARES, Sup:77,50 M2, Quebrada el Pobre; ONDINA BRITO, Sup:73,09 M2, Quebrada El Pobre. | 1 Unidad |
| 3 | Construcción de casasContempla la construcción de 3 viviendas sociales según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIOS: HUGO OLIVARES, Sup:69,11 M2, Valle Hermoso; ROSALBA TAPIA, Sup:73,82 M2, Valle Hermoso; FRANCISCA ULLOGA, Sup:73,82 M2, Valle Hermoso. | 1 Unidad |
| 4 | Construcción de casasContempla la construcción de 3 viviendas sociales según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIOS: NICOLÁS ARANEDA, Sup:68,17 M2, El Carmen; IGNACIO ALTAMIRANO, Sup:78,87 M2, El Carmen; PATRICIA TELLO, Sup:70,82 M2 – Placilla. | 1 Unidad |
| 5 | Construcción de casasContempla la construcción de 3 viviendas sociales según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIOS: MONICA CARRASCO, Sup:65,08 M2, El Carmen; MARGARITA BRIONES, Sup:67,00 M2, El Carmen; NATHALY RODRÍGUEZ, Sup:59,48 M2, Los Molles | 1 Unidad |
| 6 | Construcción de casasContempla la construcción de 2 viviendas sociales según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIOS: IGNACIO SILVA, Sup:58,62 M2, Valle Hermoso; VALENTINA TAPIA, Sup:60,82 M2, Valle Hermoso. | 1 Unidad |
| 7 | Construcción de casasContempla la construcción de 2 viviendas sociales según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIOS: SANDRO RODRIGUEZ, Sup:73,82 M2, Valle Hermoso; SERGIO VILLALOBOS, Sup:66,99 M2; Valle Hermoso | 1 Unidad |
| 8 | Construcción de casasContempla la construcción de 2 viviendas sociales según las Bases y los antecedentes del proceso. BENEFICIARIOS: LUZ TAPIA, Sup:58,63 M2, Valle Hermoso; EMILIO NAVARRO, Sup:78,87 M2, Valle Hermoso. | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato