
12.500.000 CLPPrecio referencial
Adquisición de Medicamentos para DSM. Suministro de medicamentos para usuarios de postas del Departamento de Salud Municipal de Chanco durante el año 2026
Descripción original
Adquisicion De Medicamentos Para Usuarios De Postas Del Departamento De Salud Municipal De Chanco Año 2026
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Metamizol sódicoMETAMIZOL SÓDICO 300 MG | 900 Comprimido |
| 2 | Combinación clorfeniramina-acetaminofenoPARACETAMOL 15ML | 25 Frasco |
| 3 | Combinación clorfeniramina-acetaminofenoLORATDINA 5MG/5ML 60 ML | 25 Frasco |
| 4 | Combinación clorfeniramina-acetaminofenoFENORBABITAL 100 MG | 2000 Comprimido |
| 5 | AmoxicilinaAMOXICILINA 500 MG | 2000 Comprimido |
| 6 | ClaritromicinaCLARITROMICINA 500MG | 560 Comprimido |
| 7 | ClaritromicinaCLARITROMICINA 250 MG/ 5 ML 80 ML | 15 Frasco |
| 8 | Clorhidrato de propanololPROPRANOLOL 10 MG | 1000 Comprimido |
| 9 | BetametasonaBETAMETASONA 0.05% | 100 Tubo |
| 10 | Levotiroxina sódicaLEVOTIROXINA 100 MCG (EUTIROX) | 2000 Comprimido |
| 11 | Levotiroxina sódicaLEVOTIROXINA 50 MCG (EUTIROX) | 2000 Comprimido |
| 12 | Solución de rehidratación oralSAL REHIDRATANTE ORAL 90 MEQ PEDIATRICA 3,5 GR | 25 Sobre |
| 13 | Solución de rehidratación oralSAL REHIDRATANTE ORAL 60 MEQ | 25 Sobre |
| 14 | NaproxenoNAPROXENO 550 MG | 300 Comprimido |
| 15 | IbuprofenoIBUPROFENO 100 MG/ 5 ML | 25 Frasco |
| 16 | IbuprofenoIBUPROFENO 200 MG/ 5 ML | 25 Frasco |
| 17 | AmoxicilinaAMOCIXILINA 250 MG/ 5 ML | 25 Frasco |
| 18 | Suplementos vitamínicosPOLIVITAMINICO ACD GOTAS ORALES (ABECIDIN) | 25 Frasco |
| 19 | Sulfato ferrosoSULFATO FERROSO 200 MG | 15000 Comprimido |
| 20 | Propionato de clobetasolCLOBETASOL PROPINATO CREMA 0,05% 25 GR | 25 Tubo |
| 21 | AmoxicilinaAMOXICILINA 500MG/ ACIDO CLAVULANICO 125 MG | 2000 Comprimido |
| 22 | AmoxicilinaAMOXICILINA 875 MG/ ACIDO CLAVULANICO 125 MG | 2000 Comprimido |
| 23 | IsosorbidaISOSORBIDE DINITRATO 10 MG | 5025 Comprimido |
| 24 | CotrimazolCLOTRIMAZOL CREMA 1% | 100 Tubo |
| 25 | MetronidazolMETRONIDAZOL 500 MG | 2000 Comprimido |
| 26 | AciclovirACICLOVIR 400 MG | 225 Comprimido |
| 27 | LidocaínaLIDOCAINA 2% 5 ML | 50 Ampolla |
| 28 | ClonazepamCLONAZEPAM 0,5 MG | 2000 Comprimido |
| 29 | ClonazepamCLONAZEPAM 2 MG | 2000 Comprimido |
| 30 | NifedipinaNIFEDIPINO 20 MG | 10000 Comprimido |
| 31 | ZopiclonaZOPICLONA 7.5 MG | 6000 Comprimido |
| 32 | Metamizol sódicoPARACETAMOL 500 MG | 30000 Comprimido |
| 33 | Clorhidrato de mebeverinaPARGEVERINA FORTE 10MG/ML 15 ML | 25 Frasco |
| 34 | Maleato de clorfeniraminaCLORFENAMINA MALEATO 2,5 MG/5 ML | 25 Frasco |
| 35 | Clorhidrato de amiodaronaAMIODARONA 200 MG | 1000 Comprimido |
| 36 | Ácido valproicoÁCIDO FOLICO 1MG | 2000 Comprimido |
| 37 | BetametasonaBETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4 MG/ML | 100 Ampolla |
| 38 | DiclofenacoDICLOFENACO 75MG /3 ML | 100 Ampolla |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato