
Suministro Vidrios Aluminios PVC año 2026. Suministro de Servicio de Instalación de Vidrios y Estructuras de Aluminio, PVC, para Establecimientos Educacionales y Dependencias del Departamento de Educación de la Comuna de Laja, Año 2026
Descripción original
“Suministro de Servicio de Instalación de Vidrios y Estructuras de Aluminio, PVC, para Establecimientos Educacionales y Dependencias del Departamento de Educación de la comuna de Laja, año 2026” Según Decreto Alcaldicio número 568 de fecha 11 de marzo del 2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°07. Fondos Gestión Fondos Junji
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Ventanas de guillotinaVentana corredera aluminio (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 2 | Ventanas de guillotinaVentana corredera PVC (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 3 | Ventanas de guillotinaVentana proyectante aluminio (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 4 | Ventanas de guillotinaVentana proyectante PVC (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 5 | Ventanas de guillotinaVentana Fija aluminio (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 6 | Ventanas de guillotinaVentana Fija PVC (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 7 | Puertas de metalPuerta de abatir 1 hoja aluminio (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 8 | Puertas de metalPuerta de abatir 1 hoja PVC (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 9 | Puertas de metalPuerta de abatir 2 hojas aluminio (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 10 | Puertas de metalPuerta de abatir 2 hojas PVC (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 11 | Cristal de seguridadReposición de cristales 5mm (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 12 | Cristal de seguridadReposición de cristales 4mm (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 13 | Tabiques de aseosTabique de división de baño (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 14 | Tabiques de aseosTabique de división de duchas (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 15 | BurleteReposición de burlete | 1 Metro Lineal |
| 16 | CalafateosSello de silicona acética | 1 Metro Lineal |
| 17 | Juegos de cerradurasCambio de cerradura similar a scanavini | 1 Unidad |
| 18 | Cierres de puertasBrazo Hidráulico aéreo instalado | 1 Unidad |
| 19 | Cierres de puertasTope de goma instalado | 1 Unidad |
| 20 | PestilloPestillos de aluminio ventana instalado | 1 Unidad |
| 21 | PestilloPestillos de aluminio a piso instalado | 1 Unidad |
| 22 | Moldura de aluminioReposición de Junquillo | 1 Metro Lineal |
| 23 | Ventanas giratoriasVentana oscilo batiente (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 24 | Cristal de seguridadVidrio inastillable 6mm. Instalado (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 25 | Cristal de seguridadVidrio termopanel 4x4mm, Instalado (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 26 | Cristal de seguridadVidrio termopanel 5x5mm, Instalado (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 27 | Policarbonato (PC)Policarbonato transparente 6mm. Instalado (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 28 | Policarbonato (PC)Acrílico transparente de 4 mm (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 29 | Cristal de seguridadEspejo de 3mm instalado (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 30 | Cristal de seguridadLámina antiexplosiva o de seguridad (m2) | 1 Metro Cuadrado |
| 31 | Cristal de seguridadLámina UV | 1 Metro Cuadrado |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato