
Suministro de UTENCILIOS DE LA U.C.P UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION para la adquisición de materiales y utensilios necesarios para cumplir labores y renovar sus viejos utensilios
Descripción original
La U.c.p Del Servicio De Alimentacion Requiere La Adjudicacion De Los Diferenes Materiales Y Utencilios Para Cumplir Labores Y Renovar Sus Viejos Utencilios
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Cuchillo de grado bajocuchillo trinchador 22 cm | 5 Unidad |
| 2 | Cuchillo de grado bajocuchillo de cocina medio golpe 20 cm | 25 Unidad |
| 3 | Cuchillo de grado bajocuchillo de cocina medio golpe carnicero 30 cm | 25 Unidad |
| 4 | Cuchillo de grado bajocuchillo cocina pelador 10 cm | 50 Unidad |
| 5 | Afilador de tijerasastil 25 cm afilador | 4 Unidad |
| 6 | Afilador de tijeraspiedras para afilar cuchillos | 4 Unidad |
| 7 | Platos y cubiertos de serviciocucharon cocina inox 150 ml | 25 Unidad |
| 8 | Batidora para cremabatidora manual de acero inoxidable 44cm de largo total | 10 Unidad |
| 9 | Platos y cubiertos de servicioespumador rejilla acero inoxidable | 40 Unidad |
| 10 | Platos y cubiertos de servicioespatula hamburguesa 9 cm inoxidable | 10 Unidad |
| 11 | Colador de pastascolador de malla acero inoxidable 18 a 20 cm | 10 Unidad |
| 12 | Colador de pastascolador de malla 18 cm plastico | 10 Unidad |
| 13 | Platos y cubiertos de serviciocuchara porcionadora de acero inoxidable 33 cm | 100 Unidad |
| 14 | Platos y cubiertos de servicioespumadera de acero inoxidable 33 cm de largo y 11 cm de diametro | 80 Unidad |
| 15 | Platos y cubiertos de serviciocuchara escurridora de acero inoxidable 33 cm para servir pastas (garra) | 50 Unidad |
| 16 | Pinzas de cocina de uso domésticotenazas o pinzas de cocina de acero inoxidable | 10 Unidad |
| 17 | Tijeras de podartijeras para poda de uva | 5 Unidad |
| 18 | Cubertería desechable domésticatenedor de 2 dientes de acero inoxidable( pincho asador) | 20 Unidad |
| 19 | Colador de pastasdepositos coladores gastronomicos de acero inox perforados(53 cm largo x 32,5cm ancho 20 cm de altura) | 50 Unidad |
| 20 | Colador de pastasdepositos gastronomicos acero inox tamaño tradicional gn1/1 (53 cm largo x 32,5cm ancho 20 cm de altura) | 150 Unidad |
| 21 | Colador de pastasdepositos gastronomicos acero inox tamaños medio(arrocera)(53 cm largo x 32,5cm ancho 15 cm de altura)rectangular con bordes redondeados | 150 Unidad |
| 22 | Colador de pastasDEPÓSITOS GASTRONÓMICOS ACERO INOX TAMAÑO BAJO (BUDINERA) 53 cmX32,5cmX7,5cm (Rectangular) | 150 Unidad |
| 23 | Colador de pastasBUDINERAS O ASADERAS DE ACERO INOXIDABLE CON ASAS MANILLAS DE 60X40X7 | 40 Unidad |
| 24 | JarrosJARROS PLÁSTICOS CON TAPA 4 LITROS | 50 Unidad |
| 25 | JarrosJARROS PLÁSTICOS CON TAPA 1,8-2 LITROS | 200 Unidad |
| 26 | Cubertería de uso comercialFONDOS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y ASAS, DE CAPACIDAD DE 80 LT. | 8 Unidad |
| 27 | Cubertería de uso comercialFONDOS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y ASAS, DE CAPACIDAD DE 60 LT | 8 Unidad |
| 28 | Coladores de uso comercialRALLADOR CLASICO MANUAL DE VERDURAS 4 CARAS - ACERO INOXIDABLE | 10 Unidad |
| 29 | Tabla para cortar o picar150 TABLAS PARA CORTES DE ALIMENTOS DE SUPERFICIE POROSA 30 ROJAS 10 AMARILLAS 10 AZULES 30 CAFÉ 50 VERDES 20 BLANCAS | 150 Unidad |
| 30 | CoolersCOOLER 36LT CON RUEDAS MANTENEDOR DE FRIO. CON RUEDAS Y UN MANGO TELESCÓPICO PARA LLEVARLO. | 4 Unidad |
| 31 | CoolersCOOLER DE 96 LITROS CON RUEDAS MANTENEDOR DE FRIO. CON RUEDAS Y UN MANGO TELESCÓPICO PARA LLEVARLO. | 4 Unidad |
| 32 | Cofres, cajas o armarios para herramientasCAJA PLÁSTICA HERMETICA CON TAPA (SIN RUEDAS) DE 16 LT. | 30 Unidad |
| 33 | Cofres, cajas o armarios para herramientasCAJA PLÁSTICA HERMETICA CON TAPA (SIN RUEDAS) DE 28 LT | 30 Unidad |
| 34 | Cofres, cajas o armarios para herramientasCAJA PLÁSTICA HERMTECICA CON TAPA (SIN RUEDAS) DE 32 LT | 30 Unidad |
| 35 | Cofres, cajas o armarios para herramientasCAJA PLÁSTICA HERMTECICA CON TAPA (SIN RUEDAS) DE 61 LT | 30 Unidad |
| 36 | Batidoras domésticasLICUADORA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD: 2 LT USO DOMESTICO (NO INDUSTRIAL) | 2 Unidad |
| 37 | Termómetros de manoTERMOMETRO DE COCINA INFRARROJO DIGITAL | 6 Unidad |
| 38 | Balanzas electrónicas de carga superiorBALANZA DE PRESICION (GRAMERA) | 5 Unidad |
| 39 | Batidora para cremaBATIDORA ELECTRICA DOMESTICA MANUAL | 2 Unidad |
| 40 | Hervidores y teterasTERMO DE 10 LITROS CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE | 20 Unidad |
| 41 | Hervidores y teterasTERMO DE 10 LITROS CON CUBIERTA DE PLÁSTICO REFORZADO | 6 Unidad |
| 42 | Hornos microondas domésticosmicroondas | 4 Unidad |
| 43 | Plomos o pesos comercialesset de pesos de calibracion | 1 Unidad |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato