
26.402.300 CLPPresupuesto disponible
Estudios de títulos, levantamientos topográficos y regularizaciones de inmuebles IPS (E1O2RT9)
Descripción original
E1o2rt9 - Estudios De Títulos, Levantamientos Topográficos Y Regularizaciones De Inmuebles Ips
| # | Producto / Servicio | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | TopografíaLínea 1: Estudio de títulos y levantamiento topográfico, Punta de Diamante, comuna de Paine | 1 Global |
| 2 | Gestión de bienes raícesLínea 2: Regularización Casa Itata 4157, comuna de Ñuñoa | 1 Global |
| 3 | TopografíaLínea 3: Estudio de títulos, levantamiento topográfico de 4 lotes y regularización de 2 sedes sociales | 1 Global |
| 4 | Gestión de bienes raícesLínea 4: Regularización CAPRI, San Vicente de Tagua Tagua | 1 Global |
| 5 | TopografíaLínea 5: Estudio de títulos y levantamiento topográfico de 2 lotes en la comuna de San Antonio | 1 Global |
Criterios no disponibles en este registro.
Responsable de pago
Responsable del contrato